회사개요
매물번호 | 11 | 상태 | 완료 |
---|---|---|---|
양도가 | 0.7억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2006 | 공제조합 출자좌 | 40좌 |
자본금 | 4.6억 | 대출후 남은잔액 | 2100만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소방 | 2011 | 32 | 7 | 6.3 | 4.1 | 3.5 | 13.2 | - | 20.8 | 34.1 |
재무제표
부채비율 | 500% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 35% | 외부신용 | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 | 미포함 |
주요체크사항
비고 |
분할양도
공제조합잔액 별도 |
---|