회사개요
매물번호 | 1 | 상태 | 보류 |
---|---|---|---|
양도가 | 5.5억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2011 | 공제조합 출자좌 | 225좌 |
자본금 | 12억 | 대출후 남은잔액 | 27000만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토목 | 2011 | 44 | 1.5 | 2 | 1.5 | 605 | 0.7 | - | 607.2 | 610.7 |
건축 | 2011 | 52 | 7.5 | 35 | 23 | 22 | - | - | 45 | 87.5 |
재무제표
부채비율 | 4% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 3000% | 외부신용 | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 10억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 | 포함 |
주요체크사항
비고 |
공제조합 잔액 많음
부채없는 깔끔한 회사임 |
---|