회사개요
매물번호 | 2 | 상태 | 완료 |
---|---|---|---|
양도가 | 1.5억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 1996 | 공제조합 출자좌 | 80좌 |
자본금 | 3억 | 대출후 남은잔액 | 3000만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토목 | 2022 | 8 | 4.5 | 10 | 2 | - | - | - | 2 | 16.5 |
재무제표
부채비율 | 20% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 1000% | 외부신용 | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 2억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 | 포함 |
주요체크사항
비고 | 시설물에서 전환건 |
---|