회사개요
매물번호 | 4 | 상태 | 완료 |
---|---|---|---|
양도가 | 2.5억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 1999 | 공제조합 출자좌 | 130좌 |
자본금 | 7.1억 | 대출후 남은잔액 | 13000만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토목 | 1999 | 21 | 2 | 8 | 5.5 | 6.5 | - | - | 12 | 22 |
재무제표
부채비율 | 19% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 400% | 외부신용 | |
행정처분 | 이익잉여금 | 0.5억 | |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 | 포함 |
주요체크사항
비고 | 굴삭기기술인 개인사업자보유자2인 |
---|