회사개요
매물번호 | 5 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 1.95억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2020 | 공제조합 출자좌 | 130좌 |
자본금 | 7.1억 | 대출후 남은잔액 | 13000만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토목 | 2020 | 17 | - | 0.3 | 2.6 | 1.1 | 0.3 | 1 | 4 | 4.3 |
재무제표
부채비율 | 4% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 1500% | 외부신용 | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 0억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 | 포함 |
주요체크사항
비고 | 기술인 1인 요식업자 사업자 보유 |
---|