회사개요
매물번호 | 7 | 상태 | 보류 |
---|---|---|---|
양도가 | 3.2억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 1996 | 공제조합 출자좌 | 249좌 |
자본금 | 6.1억 | 대출후 남은잔액 | 17800만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토공 | 1996 | 40 | 35 | 35 | 30 | 25 | 15 | - | 70 | 140 |
철콘 | 1996 | 38 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | - | 65 | 115 |
상하 | 1998 | 18 | - | - | - | - | 0.3 | - | 0.3 | 0.3 |
재무제표
부채비율 | 17% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 1000% | 외부신용 | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | 10억 |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 | 포함 |
주요체크사항
비고 | 자본금 컨설팅상품 |
---|