회사개요
매물번호 | 9 | 상태 | 완료 |
---|---|---|---|
양도가 | 0.55억 | 회사형태 | 개인회사 |
법인설립일 | 2002 | 공제조합 출자좌 | 200좌 |
자본금 | 2억 | 대출후 남은잔액 | 640만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전기 | 2002 | 12 | 7 | 5.5 | 2.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 4.4 | 16.9 |
재무제표
부채비율 | 1% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 25000% | 외부신용 | |
행정처분 | 없음 | 이익잉여금 | |
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 | 미포함 |
주요체크사항
비고 |
개인회사
공제조합현재 미대출 부채0 법인전환비용 양수인 부담 |
---|